Molekulargenetischer Nachweis
| Tumor | 1.Wahl | 2. Wahl |
|---|---|---|
| Kleinzelliges Bronchial-Ca Magen-Ca Pankreas-Ca Colon-Ca Blasen-Ca Nieren-Ca Mamma-Ca Ovarial-Ca Burkitt-Lymphom CML, AML, ALL | Mikrosatellitenmarker, LOH p53 k-ras FAP*, c-K-ras Mikrosatellitenmarker, LOH c-K-ras BRCA/NAT2*, c-neu c-neu t(14:8) c-myc bcr-abl | p53 BTA p53 |
| *genetische Prädisposition p53 ••• p53-Tumorsuppressorgen c-K-ras ••• c-K-ras-Onkogen (Codon 12, 13, 61) | c-neu ••• c-erbB2/c-neu LOH ••• loss of heterozygosity BTA ••• Blasentumorantigen |
Signifikanz des Tumorzellnachweises bei verschiedenen Tumorerkrankungen
| Primär- Organ | Sekundär- Organ | Marker | Nachweis- methode | Prognost. Wert |
|---|---|---|---|---|
| Brust | Knochenmark Lymphknoten Blut | Panzytokeratin TAG12 EMA Panzytokeratin Panzytokeratin Cytokeratin 18 | ICC ICC ICC ICC ICC RT-PCR | + + + + laufende Studien unspezifisch |
| Gastro- intestinum | Knochenmark Lymphknoten Blut | Panzytokeratin Panzytokeratin Zytokeratin 20 | ICC ICC RT-PCR | + keine gesicherten Daten + (laufende Studien) |
| Kolorektum | Knochenmark Lymphknoten Blut | Panzytokeratin Panzytokeratin Panzytokeratin Zytokeratin 20 | ICC ICC ICC RT-PCR | + laufende Studien laufende Studien + (laufende Studien) |
| Lunge | Knochenmark Lymphknoten Blut | Panzytokeratin Panzytokeratin Panzytokeratin | ICC ICC ICC | + + keine gesicherten Daten |
| Prostata | Knochenmark Lymphknoten Blut | Panzytokeratin PSA Panzytokeratin Panzytokeratin PSA | ICC RT-PCR ICC ICC RT-PCR | + + keine gesicherten Daten laufende Studien + (laufende Studien) |
| Blase, Niere | Knochenmark | Panzytokeratin | ICC | keine gesicherten Daten |
| Malign.Melanom | Lymphknoten Blut | Tyrosinase Tyrosinase | RT-PCR RT-PCR | + + (ab Stadium II) |
| ICC ••• immunocytochemistry RT-PCR ••• Reverse-Transcription-PCR TAG12 ••• tumor associated glycoprotein | EMA ••• epithelial membrane antigen NSCLC ••• non-small-cell-lung-cancer |
