| Tumor | Tumormarker | ||
|---|---|---|---|
| I.Wahl | 2. zusätzl. hilfreich | 3. fakultativ | |
| Kolon-Ca | CEA | CA 19-9 | CA 50, TPA |
| Rektum-Ca | CEA | TPA, CA 50 | |
| Magen-Ca | CA 72-4 , CEA | CA 19-9, CA50 | CEA, TPA |
| Ösophagus-Ca | SCC | CEA | |
| Leberzell-Ca | AFP | Ferritin | CA 19-9, PHI |
| Gallenwege | CA 19-9 | TPA | |
| Pankreas-Ca | CA 19-9 | CEA | |
| Carcinoid | 5-HIES | NSE | Serotonin |
| Bronchial-Ca | |||
| – Plattenepithel. | CYFRA 21-1 | SCC, CEA | |
| – Adeno | CEA | CYFRA 21-1 | TPA |
| – kleinzelliges | NSE, Progastrin-RP | TPA, CEA | |
| – nicht kleinzell. | CYFRA 21-1 | CEA | SCC |
| HNO | SCC | CEA | TPA |
| Mamma-Ca | CA 15-3, CEA | CA 549, MCA | |
| Ovarial-Ca | CA 125 | CA 72-4, CASA | CASA |
| Uterus-Ca | SCC | CEA | TPA |
| Blasen-Ca | CYFRA 21-1 | TPA | PHI |
| Nieren-Ca | M2-PK | CEA, TPA | |
| Prostata-Ca | PSA, fPSA | PAP | |
| Hoden-Seminome | hCG | NSE | |
| Hoden-Teratome | hCG | AFP, TPA | |
| Dottersacktumore | AFP | hCG | |
| Reine Chorion-Ca | hCG | SP1, AFP | |
| Schilddrüsen-Ca | |||
| – papilläres/foll. | Thyreoglobulin | CEA | |
| – medull. (C-Zell) | Calcitonin | NSE | CEA |
| Lymphome | Thyminidase | Neopterin | |
| B2-Mikroglobulin | |||
| Melanome | S-100 | Neopterin | TPA |
| 5-S-Cysteinyldopa | |||
| Leukämie | Neopterin | ß2-Mikroglobulin, TK | TPA |
