| Antigen | Zelluläre Expression | Funktionelle/klinische Bedeutung |
|---|---|---|
| CD 1 | Thymozyten (cortical), Langerhans-Zellen, B-Zellsubtyp | Leukämie/Lymphom Diagnostik , BAL |
| CD 2 | T-ZeIIen, NK-Zellen, Thymozyten | Leukämie/Lymphom Diagnostik (T-ALL) |
| CD 3 | T-ZeIIen, Thymozyten | allgem. Immunstatus |
| CD 4 | T-Helferzellen, Monozyten | allgem. Immunstatus |
| CD 5 | T-Zellen, Thymozyten Untergruppe B-Zellen (unreif) | erhöhte Expression bei Autoimmunerkrankungen Coexpression CD19 bei B-CLL |
| CD 7 | pluripotente hämatopoetische Zellen, T-Zellen, M-Zellen | Leukämie/Lymphom Diagnostik (T ALL/CLL,AML); Immundefekte |
| CD 8 | Zytotoxische/Suppressor T-Zellen | allgem. Immunstatus |
| CD 10 | B-Vorläuferzellen, Zellen des Knochenmarkstroma | Leukämie/Lymphom Diagnostik (“CALLA” common acute lymphocytic leukemia antigen) |
| CD 11 a | Lymphozyten, Granulozyten, Monozyten | LAD (LFA 1 Mangel); Chemotaxisdefekt |
| CD 11 b | natürliche Killerzellen, myeloide Zellen | CFS; Leuk. Adhärenz Defekt (LAD) |
| CD 11 c | myeloide Zellen: aktivierte 6-Zellen | Leukämie/Lymphom Diagnostik (Haarzellleukämie); LAD |
| CD 13 | myelomonozytische Zellen | Leukämiediagnostik |
| CD 14 | myelomonozytische Zellen, Monozyten/Makrophagen | allgem. Immunstatus, Leukämiediagnostik |
| CD 15 | neutrophile u. eosinophile Zellen, Monozyten | Leukämie/Lymphom Diagnostik (Coexpression Prä-prä-B-ALL) |
| CD 16 | NK-Zellen, Neutrophile, Makrophagen, Monozyten | allgem. Immunstatus |
| CD 18 | Lymphoide und myeloische Zellen | Cofaktor zu CD 11a, b, c Chemotaxisdefekte |
| CD 19 | B-Zellen | allgem. Immunstatus |
| CD 20 | B-Zellen | B-Zelltypisierung; Leukämie/Lymphom Diagnostik |
| CD 21 | reife B-Zellen, follikuläre dentritische Zellen | Leukämie/Lymphom Diagnostik |
| CD 22 | reife B-Zellen | Leukämie/Lymphom Diagnostik |
| CD 23 | aktiv. reife B-Zellen, aktiv. Makrophagen, Eosinophile, Blutplättchen | Leukämie/Lymphom Diagnostik (B-CLL, Immunozytom) |
| CD 24 | aktivierte T-Zellen, B-Zellen u. Monozyten (IL2-Rezeptor) (a-UE) | Zellaktivierungsmarker Leukämie/Lymphom Diagnostik (Haarzellleukämle, CLL, ATL) |
| CD 26 | aktivierte T- Lymphozyten NK-Zellen | Zellaktivierungsmarker |
| CD 28 | T-Lymphozytensubpopulationen | Tumormonitoring, Adhäsionsmarker |
| CD 29 | Subpopulation T-Zellen (T2-Helferzellen); | HIV-Monitoring; Leukämie/ Lymphom Diagnose (Sezary-Syndrom) |
| CD 30 | aktivierte T- u. B-Zellen, Reed-Sternberg-Zellen | Lymphom Diagnostik |
| CD 33 | myeloide Vorläuferzellen, Monozyten | Leukämie/Lymphom Diagnostik (AML,CML) |
| CD 34 | hämatopoetische Vorläuferzellen | Leukämie Diagnostik (AML) |
| CD 36 | unreife Erythrozyten/Monozyten Thrombozyten | Leukämie/Lymphom Diagnostik |
| CD 38 | Plasmazellen aktivierte T-Zellen | Lymphom Diagnostik (Plasmozytom, Immunozytom) Zellaktivierungsmarker |
| CD 41 | Blutplättchen, Megakaryozyten | Thrombozyten Funktionstest; AML |
| CD 42 b | Blutplättchen, Megakaryozyten | Thrombozyten Funktionstest |
| CD 45 | Leukozyten | allgem. Immunstatus |
| CD 45 RA | native T-Zellen, B-Zellen, Monozyten | T-Zelltypisierung |
| CD 45 RO | Memory T-Zellen, B-Zell- subtyp, Monozyten | T-Zelltypisierung |
| CD 48 | Leukozyten | PNH Diagnostik |
| CD 55 | hämato- und nichthäma- topoetische Zellen | PNH Diagnostik |
| CD 56 | natürliche Killerzellen; Myelomzellen | allgem. Immunstatus, Leukämia/Lymphom Diagnostik (multiples Myelom, Coexpr. CD38) |
| CD 57 | NK-Zellen, Subtyp von T-Zellen | Leukämie/Lymphom Diagnostik |
| CD 59 | hämatopoetische und nicht- hämatopoetische Zellen | PNH Diagnostik |
| CD 63 | Basophile, Monozyten, aktivierte Blutplättchen | Typ I Allergie |
| CD 64 | Monozyten, Makrophagen | Leukämie/Lymphom Diagnostik |
| CD w 65 | myeloide Zellen | Leukämie Diagnostik (AML/CML) |
| CD 69 | aktivierte T- und B-Zellen, a. Makrophagen, NK-Zellen | Aktivierungsmarker (früh) |
| CD 71 | aktiv. B u. T-Zellen, Makrophagen (Transferrin Rezeptor) | Leukämie/Lymphom Diagnostik; Aktivierungsmarker |
| CD 103 | Lymphozyten | Leukämie/Lymphom Diagnostik (Haarzellleukämie) |
| CD 154 (CO 40 Ligand) | aktivierte T-Helferzellen | “Hyper IG M Syndrom” |
| TCR aß bzw. yg | T-ZeIIen (T-Zellrezeptor) | Leukämie/Lymphom Diagnostik |
| HLA DR (MHC II) | aktivierte Lymphozyten und Monozyten, Blasten | Aktivierungsmarker, Tumorimmunmonitoring |
| Ig | B-Zellen ( Immunglobulin- Schwerketten) | Leukämie/Lymphom Diagnostik |
| Kappa | B-Zellen (Immunglobulin- Leichtketten) | Leukämie/Lymphom Diagnostik (Leichtkettenrestriktion) |
| Lambda | B-Zellen (Leichtkettenrestriktion) | Leukämie/Lymphom Diagnostik |
| TdT | “terminale Desoxynucleotidyl- transferase”, B- und T- Vorläuferzellen | Leukämie/Lymphom Diagnostik (hochmaligne NHL, ALL (früh), AML) |
| MPO | myeloische Zellen | Leukämie/Lymphom Diagnostik |
| Glykopherin | Erythrozyten/Blasten Leukämie/Lymphom Diagnostik | |
| FCM 7 | Subpopulation B-Zellen | Leukämie/Lymphom Diagnostik (Haarzellleukämie, PLL, Transformation B-CLL) |
